





一、车辆常见车型
车型 | 尺寸(单位:M) | 装货方数 | 轴数 | 安全载重重量:T | 备注 |
小面 | 1.8*1.3*1.2 | 2.5~3 | - | 1吨以内 | |
中面 | 2.7*1.4*1.2 | 4.5~5 | - | 1.3吨以内 | |
依维柯 | 3*1.7*1.5 | 7~9 | - | 1.5吨以内 | |
3M货车 | 3*1.7*1.6 | 7~9 | - | 1.5吨以内 | 低栏、箱车较少; |
3.8M货车 | 3.8*1.9*1.6 | 9~10 | - | 2吨以内 | 低栏、箱车较少; |
4.2M货车 | 4.2*2.1*1.8 | 15~18 | - | 5吨以内 | 高栏、箱车;该车型尺寸较多 |
5.2M货车 | 5.2*2.3*2 | 18~23 | - | 7吨以内 | 高栏; |
6.8M货车 | 6.8*2.35*2.3 | 30~36 | - | 8吨以内 | 高栏、箱车; |
7.6M货车 | 7.6*2.4*2.5 | 45~48 | - | 8吨以内 | 高栏、箱车、飞翼; |
8.2M货车 | 8.2*2.4*2.5 | 40~45 | - | 8吨以内 | 飞翼; |
9.6M单桥货车 | 9.6*2.45*2.55 | 55~58 | 两轴 | 9吨以内 | 箱车、飞翼; |
9.6M三桥货车 | 9.6*2.45*2.55 | 55~58 | 三轴 | 14吨以内 | 箱车、飞翼较少; |
9.6M三桥高栏货车 | 9.6*2.45*2.55 | 55~58 | 三轴 | 15吨以内 | |
12.5M集装箱 | 12.5*2.35*2.69 | 65~68 | 五轴 | 26吨以内 | 常规车型有四轴,五轴,六轴,轴数越多,载重越大 |
13M高栏 | 13*2.45*3 | 70~75 | 六轴 | 33吨以内 | |
13.75M平板车 | 13.75*3*3 | 125~130 | 六轴 | 33吨以内 | |
13.5M厢式货车 | 13.5*2.35*2.69 | 85~87 | 五轴 | 23吨以内 | 常规车型有四轴,五轴,六轴,轴数越多,载重越大 |
16M厢式货车 | 16*2.7*2.8 | 110~120 | 五轴 | 22吨以内 | 常规车型有五轴,六轴,轴数越多,载重越大 |
17.5M平板车 | 17.5*3*3 | 150~160 | 六轴 | 33吨以内 | |
特种车 | 低板最低1250px,车板宽度一般3m,超长设备使用自定义延长托架。 | 用于超宽、超长、超重等设备运输 | |||
二、附带车型限载及车辆图片

电话:023-68185735
地址:重庆市南岸区永翔物流园三期
邮箱:nicole.feng@unibroad.net
微信
扫一扫
在线咨询